| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 1 | STUDI LITERATUR EFEKTIVITAS TANAMAN TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT | Abstract PDF Hasil Cek Turnitin |
| Humaira Fadhilah, Fenita Purnama Sari Indah, Syucita Febriza | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | ANALISIS GAMBARAN DIRI PASIEN KANKER PAYUDARA DENGAN RESPON SPIRITUAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Endah Sari Purbaningsih, Muadi Muadi, Nonok Karlina, Cica Fikrotuan Aini | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | FORMULASI DAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN GEL HAND SANITIZER YANG MENGANDUNG EKSTRAK TANAMAN TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCU S AUREUS DARI BERBAGAI LITERATUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Sheila Meitania Utami, Neneng Sri Purwaningsih, Ahmad Sopian, Lutfiah Angraeni | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | OPTIMASI NANOSTRUCTURED LIPID CARRIER LINESTRENOL DARI CAMPURAN PALM STEARIN DAN PALM KERNEL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Ayu Rana Esadini, Iskandarsyah Iskandarsyah, Harmita Harmita | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | KAJIAN PUSTAKA : HASIL KLINIS DAN EFEK SAMPING PENGGUNAAN BEDAKUILIN TERHADAP PASIEN TB MDR DAN XDR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Tania Rizki Amalia, Andriyani Rahmah Fahriati, Nurihardiyanti Nurihardiyanti, Gina Aulia | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | EVALUASI PERBEKALAN FARMASI DENGAN METODE ANALISA ABC, VEN DAN KOMBINASI ABC VEN DI RSUP FATMAWATI PERIODE JANUARI-DESEMBER 2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Setianti Haryani, Yuristiawan Yuristiawan, Magdalena Niken Oktorina | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | PENGARUH KONSUMSI JUS BUAH NAGA TERHADAP PARAMETER HEMOGLOBIN PADA KEHAMILAN TRIMESTER KETIGA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Putri Handayani, Ikada Septi, Mellyani Mellyani, Syalaisa Syalaisa | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | STUDI KORELASI STATUS BEKERJA IBU DENGAN FREKUENSI DAN DURASI BERMAIN GADGET PADA ANAK BALITA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Nur Chabibah, Sandi Ari S., Wahyu Ersila | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | PENGARUH PEMBERIAN AROMATERAPI LEMON TERHADAP NYERI DISMENORE PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN STIKes WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Siti Novy Romlah, Ayu Sri Utari, Sri Haryanto, Eva Susanti, Rindi Atika | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | STUDI KOMPARATIF EMOTIONAL DEVELOPMENT ANTARA ADDICTIVE DAN NON-ADDICTIVE GADGET ANAK USIA 10-12 TAHUN DI SDN 2 PURWASARI CICURUG SUKABUMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Hasil Cek Turnitin |
| Rita Dwi Pratiwi, Cut Intan Nurhaetami, Desy Darmayanti, Gita Ayuningtyas, Fenita Purnama Sari Indah, Nurwulan Adi Ismaya, Gina Aulia | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edu Masda Journal Volume 7 Nomor 2 | Analisis Peresepan Obat Covid-19 Pada Pasien Komorbid di Rumah Sakit X | Abstract PDF |
| Neneng Sri Purwaningsih, Ahmad Senjaya, Legina Indah Nurcahyani | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Edu Masda Journal Volume 8 Nomor 1 | KEPUASAN PELANGGAN ATAS PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KATRINA | Abstract PDF |
| Nur Hasanah, Lela Kania Rahsa Puji, Anis Dwi Kristiyowati, Betty Betty, Vike Dwi Hapsari, Putri Handayani, Anggriana Shafira | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 1 | Aktifitas Kunyit (Curcuma domestica Val.) Sebagai Antiinflamasi Ditinjau Dari Berbagai Literatur | Abstract PDF |
| Humaira Fadhilah, Karunia Rachmani, Nurihardianti Hajaring | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDU MASDA JOURNAL | AKTIVITAS ANTIHIPERURISEMIA KOMBINASI EKSTRAK DAUN KUMIS KUCING (Orthosipon aristatus var. Aristatus L.) DAN DAUN TEMPUYUNG (Sonchus arvensis L.) DENGAN METODE URIKOURIK | Abstract PDF |
| Nurihardiyanti Nurihardiyanti | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDU MASDA JOURNAL | AKTIVITAS MUKOLITIK EKSTRAK ETANOL KACANG PANJANG (Vigna sinensis L.) TERHADAP PUTIH TELUR BEBEK SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Inderiyani Inderiyani, Sulastri Herdaningsih, Savitri Muharami | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 1 | Analisis Determinan Kepatuhan Menjalani Hemodialisa Dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik | Abstract PDF |
| Riris Andriati, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 2 | ANALISIS DETERMINAN TEKNIK PEMASANGAN INFUS DENGAN KEJADIAN FLEBITIS | Abstract PDF |
| Riris Andriati, Fenita Purnama Sari Indah, Agit Prawida | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Edu Masda Journal Volume 4 Nomor 1 | Analisis Faktor Determinan Pemberian ASI Eksklusif di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor | Abstract PDF PDF |
| Fenita Purnama Sari Indah, Ratumas Ratih Puspita, Rita Dwi Pratiwi, Fildza Anindya Fadhila | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Edu Masda Journal Volume 4 Nomor 1 | Analisis Hubungan Keaktifan Ibu dalam Posyandu dengan Penurunan Jumlah Balita Bawah Garis Merah | Abstract PDF |
| Putri Handayani Setyaningsih, Lira Kurnia | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Edu Masda Journal Volume 4 Nomor 1 | Analisis Hubungan Kebiasaan Merokok dan Aktifitas Fisik dengan Kejadian Hipertensi Pada Kelompok Usia 45-54 Tahun | Abstract PDF |
| Frida Kasumawati, Holidah Holidah, Qurrota A’yunin | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Masda Journal Volume 3 Nomor 1 | Analisis Kejadian Tuberkulosis Paru Dan Faktor Risikonya di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fenita Purnama Sari Indah, Ita La Tho | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDU MASDA JOURNAL | ANALISIS KUALITAS KOMUNIKASI TENAGA KESEHATAN DENGAN KEPUTUSAN PENGAMBILAN JASA PELAYANAN PADA PASIEN RAWAT JALAN | Abstract PDF |
| Riska Edwi Meilia, Fenita Purnama Sari Indah, Holidah Holidah, Talitha El Zafira Hadi, Arni Widyasari | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Masda Journal Volume 3 Nomor 1 | Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Boraks Pada Cincau Hitam Yang Beredar di Tangerang Selatan dengan Metode Asidimetri | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Beny Maulana Satria, Nur Hasanah, Nurul Istiqomah | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 2 | ANALISIS PELAYANAN INFORMASI OBAT (PIO) PADA PASIEN DI APOTEK X PERIODE MEI 2021 | Abstract PDF |
| Neneng Sri Purwaningsih, Ahmad Senjaya, Jeniar Ulfita Rukmana | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 1 | Analisis Pengendalian Persediaan Obat Bpjs Dengan Metode Analisis ABC, Metode Economic Order Quantity (EOQ), Dan Reorder Point (ROP) | Abstract PDF |
| Melizsa Melizsa, Frida Kasumawati, Enung Nuryamin | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDU MASDA JOURNAL | ANALISIS PERENCANAAN OBAT ANTIBIOTIK DENGAN METODE ABC-VEN DI INSTALASI FARMASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT X | Abstract PDF |
| Neneng Sri Purwaningsih, Aulia Nadya Rizki Imansari, Naura Arzetti Maharani | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 1 | ANALISIS POLA ASUH IBU DENGAN TEMPER TANTRUM PADA ANAK PRASEKOLAH DI KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA DESA SUKOREJO KECAMATAN REJOSO KAB NGANJUK | Abstract PDF |
| Rahayu Budi Utami, Oi Meika Rahma Dani, Muhammad Suhudi | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edu Masda Journal Volume 3 Nomor 2 | Analisis Sanitasi Lingkungan, Tindakan Pencegahan dan Kejadian DBD (Demam Berdarah Dengue) di Kecamatan Tapos, Kota Depok | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Frida Kasumawati, Holidah Holidah, Fenita Purnama Sari Indah, Sucipto Sucipto | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Edu Masda Journal Volume 4 Nomor 1 | Analisis Standar Perencanaan dan Pengadaan Obat di Apotek Maleo Bintaro | Abstract PDF PDF |
| Nurwulan Adi Ismaya, Riris Andriati, Lilis Suryani Butar Butar | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edu Masda Journal Volume 7 Nomor 2 | Analisis Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Antidiabetes Oral Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II | Abstract PDF |
| Humaira Fadhilah, Frida Kasumawati, Dini Yuningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edu Masda Journal Volume 7 Nomor 2 | Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Obat Analgetik NSAIDs di Desa Rawakalong | Abstract PDF |
| Sayyidah Sayyidah, Gina Aulia, Andriyani Rahmah Fahriati, Ayu Werawati, Laras Tri Saputri, Sulatri Herdaningsih, Anis Dwi Kristiyowati, Nahla Dany Alexandre, Reka Fitriani | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edu Masda Journal Volume 7 Nomor 2 | Analisis Tingkat Stres dan Kualitas Tidur Pada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret | Abstract PDF |
| Khoirudin Ismail, Khoirudin Ismail | ||
| Vol 8, No 2 (2024): EDU MASDA JOURNAL | Artikel : Evaluasi Kualitas dan Kuantitas Penggunaan Antibiotika Pada Pasien Rawat Inap Dengan Demam Tifoid di RSUD Tangerang Selatan | Abstract PDF |
| Gandes Winarni, Laras Tri Saputri, Anissa Utami, Nurul Hidayatri | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Masda Journal Volume 6 Nomor 2 | BEBAN KERJA DAN MOTIVASI DENGAN KINERJA TENAGA KESEHATAN SAAT COVID 19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fenita Purnama Sari Indah, Ida Listiana, Nadia Nilawati | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 2 | BOOKLET PENCEGAHAN DIABETES MELITUS DAN PENGETAHUAN DIET REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DINI DIABETES MELITUS TIPE 2 | Abstract PDF |
| Windha Widyastuti, Siti Rofiqoh, Isyti’aroh Isyti’aroh, Siti Khuzaiyah | ||
| Vol 8, No 2 (2024): EDU MASDA JOURNAL | CHEMICAL EFFECTIVENESS TEST OF SHEET MASK PREPARATIONS FROM GRAPES (Vitis Vinivera) JUICE AS A MOISTURIZING | Abstract PDF |
| Sayyidah Sayyidah | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edu Masda Journal Volume 3 Nomor 2 | Daya Hambat Ekstrak Biji Ketumbar (Coriandrum Sativum L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Shigella Dysenteriae Metode Cakram | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Hasanah, Rovika Sovia Dori | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edu Masda Journal Volume 3 Nomor 2 | Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Suruhan (Peperomia pellucida l.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Penyebab Jerawat (Propionibacterium acnes) Dengan Metode Sumur Agar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadly Putrajaya, Nur Hasanah, Anis Kurlya | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edu Masda Journal Volume 4 Nomor 2 | Determinan Adversity Quotient dan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Stres Pada Mahasiswa Yang Sudah Bekerja | Abstract PDF |
| Riris Andriati, Fenita Purnama Sari Indah, Renti Yunita | ||
| Vol 8, No 2 (2024): EDU MASDA JOURNAL | DETERMINAN FAKTOR KEJADIAN CA MAMMAE PADA REMAJA-DEWASA AWAL DI RSUD KOTA BOGOR | Abstract PDF |
| Safitri Rahayu, Rita Dwi Pratiwi, Fitri Sarah, Humaira Fadhilah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDU MASDA JOURNAL | DETERMINAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN ANAK AUTIS BASED ON SISTEMATIC REVIEW | Abstract PDF |
| Rita Dwi Pratiwi, Meida Azzahra, Frida Kasumawati | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edu Masda Journal Volume 7 Nomor 1 | DETERMINAN PEMANFAATAN KARTU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS PAGURAWAN KABUPATEN BATU BARA | Abstract PDF |
| Rapotan Hasibuan, Suri Ermawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): EDU MASDA JOURNAL | DETERMINAN RISIKO ANEMIA PADA REMAJA DI SMP WILAYAH KERJA KECAMATAN BUKIT RAYA PADA TAHUN 2024 | Abstract PDF |
| Wulan Yolanda Safique Hardjo, Mitra Mitra | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Edu Masda Journal Volume 8 Nomor 1 | DETERMINAN TINGKAT KEPATUHAN KONSUMSI OBAT ANTIHIPERTENSI DENGAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS NGAGLIK I | Abstract PDF |
| Aloysia Diva Swastika, Ekatrina Wijayanti, Fina Aryu, Fenita Purnama Sari Indah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Edu Masda Journal Volume 8 Nomor 1 | DETERMINAN TINGKAT KKECEMASAN DENGAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN PRE OPERASI MAYOR DI RUMAH SAKIT PANTI RAPIH YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Tricia Margaretha Yoslin, MI Ekatrina Wijayanti, Tandean Arif Wibowo, Andiyan Andiyan | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edu Masda Journal Volume 7 Nomor 1 | DETERMINAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN MASKER SEBAGAI PENCEGAHAN PENYAKIT COVID–19 DI SMA N 2 KLATEN | Abstract PDF |
| Hilda Klarita, Ekatrina Wijayanti, Emmelia Ratna | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 1 | Determinan Tingkat Pengetahuan Tentang Risiko Pemakaian Headset Dengan Sikap Penggunaan Headset Pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Ida Listiana, Mochamad Hasan, Wida Rosmayati | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Edu Masda Journal Volume 5 Nomor 1 | Determinant Faktor Keberhasilan Toilet Training Pada Anak Toddler Di Rw 002 Perumahan Sinar Pamulang, Tangerang Selatan | Abstract PDF |
| Rita Dwi Pratiwi | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edu Masda Journal Volume 1 Nomor 1 | Efektifitas Antibiotik Terhadap Perubahan Suhu Dan Leukosit Pada Pasien Pneumonia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmawati Raising, Vivi Rosalina | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDU MASDA JOURNAL | EFEKTIVITAS HEALTH VIDEO EDUCATION TERHADAP LIFE STYLE PADA PASIEN BATU GINJAL DI RUANG POLI UROLOGI RSU KOTA TANGERANG SELATAN | Abstract PDF |
| Riris Andriati, Anggie Ellen Purwadiansyah, Rita Dwi Pratiwi | ||
| 1 - 50 of 160 Items | 1 2 3 4 > >> | |

